|
|
---|---|
![]() |
Farbe: Dunkelbraun Geboren: 11.06.1949 Stockmaß: 158,5 cm Züchter: unbekannt |
Laufschritt | Laufpass | Laufsport | Lorlot | Lorval |
Stute von Wilrod | ||||
Spotia | Sportland | |||
Nerita | ||||
Felsenzacke | Feudal III | Flavius | ||
Arenga | ||||
Nordecke | Notatus | |||
Cabessa | ||||
Schudela | Schuwalow | Schwabenkoenig I | Schwabenstreich | |
Kadmeia | ||||
Alluere | Alltag I | |||
Schuldnerin | ||||
Delpha | Delphin | Juliusthurm | ||
Dolfine | ||||
Stella | Stamford | |||
Wespe |
Angaben von der Jahrbucht Sport & Zucht CD-ROM 2004: erstes Deckeinsatzjahr: 1952 2 gekörte Söhne (Laufball *1954 und Lauffeuer *1954) 2 eingetragene Zuchtstuten |