|
|
---|---|
![]() |
Farbe: Dunkelbraun Geboren: 27.04.1957 - 1968 gestorben Stockmaß: 164 cm Züchter: unbekannt |
Feierabend | Feiertag III | Feiner Kerl | Fling | Flingarth |
Kilbe | ||||
Kebansa | Kirkland | |||
Stute von Nordgarth | ||||
Alpenwache | Alltag I | Allotria I | ||
Amadira | ||||
Hadulla | Halt | |||
Scherentje | ||||
Ankergrenze | Andorra I | Almhueter I | Almjaeger I | |
Fabia | ||||
Dabonda | Duerer I | |||
Heliade | ||||
Friedensstille | Friedolin | Flavius | ||
Imatra | ||||
Fenola | Feudal III | |||
S 7555 |
Angaben von der Jahrbucht Sport & Zucht CD-ROM 2004: erstes Deckeinsatzjahr: 1960 6 eingetragene Zuchtstuten, davon 3 Staatsprämienstuten insgesamt 14 eingetragene Turnierpferde Nachkommen-LGS: 2.389 Euro Er hat insgesamt 12 gekörte Söhne und 59 Töchter gebracht. |